1 Février 2009
La remise des prix du CLARS (Comité Départemental de Loire Atlantique de Roller Skating) s
e déroulait ce dimanche 1er février. Profitant de la finale du Kid's Roller à Bouguenais, l'ensemble des patineurs - toutes disciplines confondues - qui ont obtenu un podium national ou international pour la saison 2008 se sont vus remettre un trophée.
Notons les 2 récompensés pour l'ASTA Course, Yann Guyader et Jacques Houssais.
Voici la liste des coureurs du 44 récompensés pour leur belle saison :
| Catégorie | Nom Prénom | Club | Compétition | Résultats | Résultats |
| Poussins | Charpentier Ismaël | PH Bouaye | France PBM Indoor | 2ème | Vitesse |
| Ragot Lucas | OC Herblinois | France Espoir PBM Piste | 1er | 120m | |
| Benjamines | Brochard Morgane | ALC Bouguenais | France Espoir PBM Piste | 2ème | 3000m |
| Facon Cléa | RS Rezéen | France Espoir PBM Piste | 3ème | 3000m | |
| Benjamins | Giraudeau Quentin | RS Rezéen | France PBM Indoor | 2ème | Fond |
| Mustiere Jeson | AL St Sébastien | France PBM Indoor | 3ème | Vitesse | |
| Perray Killian | ALC Bouguenais | France PBM Indoor | 2ème | Vitesse | |
| Minimes Filles | Perray Meggan | ALC Bouguenais | France PBM Indoor | 2ème | Fond |
| Minimes Garçons | Lépine Tomy | AL St Sébastien | France PBM Indoor | 3ème | Vitesse |
| France Espoir PBM Piste | 2ème | 300m Chrono | |||
| France Espoir PBM Piste | 1er | 500m | |||
| France Espoir PBM Piste | 2ème | 5000m à élimination | |||
| Championnat de France Marathon | 3ème | Marathon (surclassé en cadet) | |||
| Cadets | Brieuc Rémy | OC Herblinois | Championnat de France Indoor CJS | 3ème | Vitesse |
| Piffeteau Nicolas | RS Rezéen | Championnat de France Route CJS | 1er | 15000m à points | |
| Juniors Hommes | Brard Ronan | PH Bouaye | Championnat de France Route CJS | 2ème | 500m |
| Championnat de France Piste CJS | 3ème | 300m chrono | |||
| Huteau Christopher | ALC Bouguenais | Championnat de France Indoor CJS | 1er | Vitesse | |
| Championnat de France Route CJS | 2ème | 10000m à points | |||
| Championnat de France Route CJS | 3ème | 20000m à élimination | |||
| Championnat de France Marathon | 3ème | 5000m contre la montre | |||
| Joyau Valentin | ALC Bouguenais | Championnat de France Indoor CJS | 1er | Fond | |
| Championnat de France Indoor CJS | 3ème | Vitesse | |||
| Championnat de France Marathon | 3ème | Marathon | |||
| Lépine Brian | AL St Sébastien | Championnat de France Route CJS | 1er | 500m | |
| Championnat de France Route CJS | 1er | 10000m à points | |||
| Championnat de France Route CJS | 1er | 20000m à élimination | |||
| Championnat de France Piste CJS | 1er | 500m | |||
| Championnat de France Piste CJS | 1er | 10000m à points | |||
| Championnat de France Piste CJS | 1er | 15000m à élimination | |||
| Championnat de France Marathon | 1er | 5000m contre la montre | |||
| Championnat de France Marathon | 1er | Marathon | |||
| Championnat de France Route CJS | 2ème | 200m chrono | |||
| Championnat de France Piste CJS | 2ème | 300m chrono | |||
| Terrien Axel | ALC Bouguenais | Championnat de France Route CJS | 2ème | 20000m à élimination | |
| Championnat de France Indoor CJS | 2ème | Vitesse | |||
| Championnat de France Indoor CJS | 2ème | Fond | |||
| Championnat de France Piste CJS | 3ème | 10000m à points | |||
| Natinale Dames | Lesieur Cindy | ALC Bouguenais | Championnat de France Indoor CJS | 2ème | Fond |
| Nationale Hommes | Averty Anthony | AL St Sébastien | Championnat de France Marathon | 1er | 5000m contre la montre |
| Championnat de France Route CJS | 2ème | 10000m à points | |||
| Championnat de France Piste CJS | 3ème | 10000m à points | |||
| Le Bihan Arnaud | AL St Sébastien | Championnat de France Piste CJS | 1er | 15000m à élimination | |
| Martin Jérôme | ALC Bouguenais | Championnat de France Route CJS | 3ème | 20000m à élimination | |
| Elite Dames | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais | Championnat de France Piste CJS | 1ère | 10000m à points |
| Championnat de France Piste CJS | 1ère | 10000m à élimination | |||
| Championnat d'Europe Absolus | 1ère | 10000m à élimination Piste | |||
| Championnat de France Route CJS | 1ère | 200m chrono | |||
| Championnat de France Route CJS | 1ère | 10000M à élimination | |||
| Championnat d'Europe Absolus | 2ème | Relais 3000m Piste | |||
| Championnat d'Europe Absolus | 2ème | Relais 5000m Route | |||
| Championnat de France Piste CJS | 2ème | 300m chrono | |||
| Championnat de France Route CJS | 2ème | 10000m à points | |||
| Championnat de France Indoor CJS | 2ème | Vitesse | |||
| Championnat de France Indoor CJS | 2ème | Fond | |||
| Championnat de France Piste CJS | 3ème | 500m | |||
| Etonno Cindy | AL St Sébastien | Championnat d'Europe Absolus | 2ème | Relais 5000m Route | |
| Championnat de France Route CJS | 2ème | 10000M à élimination | |||
| Championnat de France Piste CJS | 2ème | 10000m à points | |||
| Championnat de France Piste CJS | 2ème | 10000m à élimination | |||
| Championnat d'Europe Absolus | 3éme | 15000m à élimination Route | |||
| Championnat de France Route CJS | 3ème | 200m chrono | |||
| Elite Hommes | Boucher Thomas | AL St Sébastien | Championnat d'Europe Absolus | 1er | 1000m Piste |
| Championnat de France Piste CJS | 2ème | 500m | |||
| Championnat de France Route CJS | 2ème | 200m chrono | |||
| Championnat d'Europe Absolus | 2ème | 500m Piste | |||
| Championnat de France Piste CJS | 3ème | 300m chrono | |||
| Championnat de France Route CJS | 3ème | 500m | |||
| Fernandez Ewen | PH Bouaye | Championnat de France Indoor CJS | 1er | Vitesse | |
| Championnat de France Marathon | 2ème | 5000m contre la montre | |||
| Guyader Yann | ASTA Nantes | Championnat du Monde Absolus | 1er | 10000m élimination Piste | |
| Championnat d'Europe Absolus | 1er | 15000m à élimination Piste | |||
| Championnat d'Europe Absolus | 1er | Relais 3000m Piste | |||
| Championnat d'Europe Absolus | 1er | Marathon | |||
| Championnat de France Marathon | 1er | 5000m contre la montre | |||
| Championnat de France Marathon | 1er | Marathon | |||
| Championnat de France Route CJS | 1er | 10000m à points | |||
| Championnat de France Route CJS | 2e | 20000m à élimination | |||
| Championnat du Monde Absolus | 2ème | 20000m 2limination Route | |||
| Championnat d'Europe Absolus | 2ème | 10000m points/élimination Piste | |||
| Championnat d'Europe Absolus | 2ème | 20000m élimination Route | |||
| Championnat d'Europe Absolus | 2ème | 10000m points Route | |||
| Prud'homme Jonathan | ALC Bouguenais | Championnat de France Indoor CJS | 3ème | Vitesse | |
| Vétérans Hommes 2 | Houssais Jacques | ASTA Nantes | Championnat de France Marathon | 2ème | Marathon |

Trophée remis à Yann lors de l'AG de la Ligue PdL